Keonhacai - Nhận định, giải mã kèo - Trực tiếp bóng đá kèo nhà cái
Kèo nhà cái là gì? Keonhacai là trang Web về Soi kèo - Nhận định - Tỷ lệ kèo - Trực tiếp bóng đá lớn nhất Việt Nam. Được hầu hết dân bóng tin tưởng, trang web này nổi tiếng với những ưu điểm:
- Soi kèo nhà cái: Đây là địa chỉ uy tín để dân cá độ vào tham khảo và đưa ra quyết định khi cá độ
- Nhận định kèo nhà cái: Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ giúp bạn có những nhận định một cách tổng quan về các trận đấu
- Kèo nhà cái đêm nay: Bảng tỷ lệ ở đây luôn được cập nhật liên tục 24/7 với độ chính xác cực kỳ cao
- Trực tiếp bóng đá kèo nhà cái: Hầu hết các trận đấu bóng đá đều được cập trang web này cập nhật với đường truyền, độ sắc nét cực kỳ chất lượng.
- Livescore: Với keo nha cai chỉ cần một chiếc điện thoại bạn có thể xem tỷ số các trận bóng đá nhanh nhất khi không có thời gian xem trực tiếp các trận đấu đó.
Kèo nhà cái đêm nay
TỶ LỆ CHÂU Á | TỔNG SỐ BÀN THẮNG | TỶ LỆ CHÂU ÂU | ![]() |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League - Anh 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
20/01 01:00 | West Ham - West Brom | 1.975 | 0:1 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 2.05 | 1.56 | 4.10 | 6.06 | ||||||||||||||
20/01 03:15 | Leicester City - Chelsea | 2.10 | 0:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.90 | 2.00 | 2.87 | 3.40 | 2.48 | ||||||||||||||
21/01 03:15 | Fulham - Man Utd | 1.95 | 1:0 | 1.975 | 2 3/4 | 2.00 | 1.90 | 5.95 | 4.27 | 1.54 | ||||||||||||||
22/01 03:00 | Liverpool - Burnley | 2.05 | 0:2 | 1.85 | 3 | 1.85 | 2.05 | 1.19 | 6.89 | 14.64 | ||||||||||||||
24/01 03:00 | Aston Villa - Newcastle | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 | 2 3/4 | 1.95 | 1.925 | 1.67 | 3.99 | 4.99 | ||||||||||||||
14/02 03:15 | Aston Villa - Tottenham | 1.975 | 1 1/4:0 | 1.90 | 3 1/4 | 2.00 | 1.85 | 5.61 | 4.59 | 1.61 | ||||||||||||||
League Championship - Anh 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
20/01 01:00 | Derby County - Bournemouth | 2.075 | 1/4:0 | 1.825 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 3.53 | 3.25 | 2.11 | ||||||||||||||
20/01 01:00 | Reading - Coventry | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 2 | 1.825 | 2.075 | 2.16 | 3.17 | 3.48 | ||||||||||||||
20/01 02:00 | Blackburn - Swansea | 1.825 | 0:0 | 2.10 | 2 1/4 | 2.05 | 1.85 | 2.48 | 3.14 | 2.92 | ||||||||||||||
20/01 02:00 | Sheffield Wed - Wycombe | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 0 | - | - | 1.91 | 3.42 | 3.87 | ||||||||||||||
20/01 02:45 | Rotherham Utd - Stoke City | 2.10 | 0:0 | 1.825 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2.97 | 3.03 | 2.51 | ||||||||||||||
20/01 02:45 | Watford - Barnsley | 1.875 | 0:1/2 | 2.05 | 2 1/4 | 1.925 | 1.975 | 1.81 | 3.42 | 4.53 | ||||||||||||||
21/01 01:00 | Norwich City - Bristol City | 2.05 | 0:1 | 1.85 | 2 1/2 | 1.90 | 1.975 | 1.58 | 3.79 | 5.78 | ||||||||||||||
21/01 02:00 | Brentford - Luton Town | 2.075 | 0:1 | 1.825 | 2 1/2 | 2.025 | 1.85 | 1.58 | 3.73 | 5.93 | ||||||||||||||
21/01 02:00 | Cardiff City - QPR | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 2.16 | 3.28 | 3.32 | ||||||||||||||
21/01 02:00 | Huddersfield - Millwall | 1.825 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/4 | 2.075 | 1.80 | 2.99 | 3.16 | 2.39 | ||||||||||||||
21/01 02:00 | Nottingham - Middlesbrough | 1.85 | 0:0 | 2.05 | 2 | 1.90 | 1.975 | 2.60 | 3.03 | 2.83 | ||||||||||||||
21/01 02:45 | Birmingham - Preston | 1.95 | 0:0 | 1.95 | 2 | 1.825 | 2.075 | 2.70 | 3.05 | 2.70 | ||||||||||||||
23/01 02:45 | Stoke City - Watford | 1.875 | 1/4:0 | 2.00 | 2 1/4 | 2.10 | 1.80 | 3.24 | 3.11 | 2.28 | ||||||||||||||
23/01 22:00 | QPR - Derby County | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 | 2 1/4 | 1.90 | 1.975 | 2.39 | 3.16 | 2.98 | ||||||||||||||
24/01 19:30 | Preston - Reading | 2.125 | 0:1/4 | 1.775 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 2.39 | 3.11 | 3.00 | ||||||||||||||
24/01 22:00 | Middlesbrough - Blackburn | 1.775 | 0:0 | 2.125 | 2 1/4 | 2.05 | 1.825 | 2.45 | 3.08 | 2.95 | ||||||||||||||
27/01 02:00 | Millwall - Watford | 2.05 | 0:0 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1.825 | 2.86 | 3.11 | 2.51 | ||||||||||||||
28/01 02:00 | Middlesbrough - Rotherham Utd | 1.925 | 0:3/4 | 1.975 | 2 1/4 | 1.825 | 2.05 | 1.68 | 3.52 | 5.31 | ||||||||||||||
10/02 02:00 | Rotherham Utd - Cardiff City | 1.825 | 1/4:0 | 2.10 | 2 1/4 | 1.95 | 1.925 | 3.04 | 3.11 | 2.40 | ||||||||||||||
11/02 02:00 | Reading - Brentford | 1.95 | 1/4:0 | 1.95 | 2 1/4 | 1.95 | 1.925 | 3.65 | 3.24 | 2.04 | ||||||||||||||
Bundesliga - Đức 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
20/01 00:30 | Gladbach - Bremen | 2.025 | 0:1 | 1.925 | 2 3/4 | 1.975 | 1.95 | 1.59 | 4.14 | 5.58 | ||||||||||||||
20/01 02:30 | Leverkusen - Dortmund | 2.025 | 1/4:0 | 1.925 | 3 | 1.90 | 2.00 | 3.11 | 3.75 | 2.16 | ||||||||||||||
20/01 02:30 | Hertha Berlin - Hoffenheim | 2.00 | 0:1/4 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 2.05 | 2.30 | 3.48 | 3.02 | ||||||||||||||
20/01 02:30 | Mainz 05 - Wolfsburg | 2.05 | 1/2:0 | 1.875 | 2 3/4 | 1.925 | 1.975 | 4.00 | 3.82 | 1.85 | ||||||||||||||
21/01 00:30 | Schalke 04 - FC Koln | 1.925 | 0:0 | 2.00 | 2 1/4 | 1.925 | 1.975 | 2.60 | 3.24 | 2.77 | ||||||||||||||
21/01 02:30 | Bielefeld - Stuttgart | 2.05 | 1/2:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.85 | 2.025 | 4.20 | 3.74 | 1.82 | ||||||||||||||
21/01 02:30 | Augsburg - Bayern Munchen | 2.00 | 2:0 | 1.925 | 3 3/4 | 2.025 | 1.85 | 11.91 | 6.96 | 1.21 | ||||||||||||||
21/01 02:30 | Leipzig - Union Berlin | 1.90 | 0:1 | 2.025 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 1.50 | 4.18 | 6.70 | ||||||||||||||
21/01 02:30 | Freiburg - Frankfurt | 2.075 | 0:0 | 1.85 | 3 | 1.975 | 1.925 | 2.81 | 3.46 | 2.44 | ||||||||||||||
23/01 02:30 | Gladbach - Dortmund | 5 1/2 | 7.00 | 1.08 | ||||||||||||||||||||
23/01 21:30 | Bielefeld - Frankfurt | 5 1/2 | 8.00 | 1.06 | ||||||||||||||||||||
23/01 21:30 | Leverkusen - Wolfsburg | 5 1/2 | 8.00 | 1.06 | ||||||||||||||||||||
23/01 21:30 | Augsburg - Union Berlin | 5 1/2 | 11.00 | 1.03 | ||||||||||||||||||||
23/01 21:30 | Mainz 05 - Leipzig | 5 1/2 | 7.00 | 1.08 | ||||||||||||||||||||
23/01 21:30 | Freiburg - Stuttgart | 5 1/2 | 7.50 | 1.07 | ||||||||||||||||||||
24/01 00:30 | Hertha Berlin - Bremen | 5 1/2 | 11.00 | 1.03 | ||||||||||||||||||||
24/01 21:30 | Schalke 04 - Bayern Munchen | 5 1/2 | 3.75 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
25/01 00:00 | Hoffenheim - FC Koln | 5 1/2 | 7.50 | 1.07 | ||||||||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
20/01 01:00 | Cadiz - Levante | 2.125 | 0:0 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 1.85 | 2.95 | 3.06 | 2.58 | ||||||||||||||
20/01 01:00 | Valladolid - Elche | 1.90 | 0:1/2 | 2.025 | 2 | 1.85 | 2.05 | 1.87 | 3.33 | 4.57 | ||||||||||||||
20/01 03:30 | Alaves - Sevilla | 2.00 | 3/4:0 | 1.925 | 2 1/4 | 2.05 | 1.85 | 5.47 | 3.59 | 1.70 | ||||||||||||||
21/01 01:00 | Getafe - Huesca | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | 1 3/4 | 1.825 | 2.075 | 1.92 | 3.15 | 4.58 | ||||||||||||||
21/01 03:00 | Betis - Celta Vigo | 1.875 | 0:1/4 | 2.05 | 2 1/2 | 1.975 | 1.925 | 2.15 | 3.42 | 3.34 | ||||||||||||||
21/01 03:30 | Villarreal - Granada | 1.95 | 0:1 | 1.975 | 2 1/2 | 1.90 | 2.00 | 1.53 | 4.00 | 6.65 | ||||||||||||||
22/01 01:00 | Valencia - Osasuna | 2.10 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.95 | 1.95 | 2.05 | 3.39 | 3.65 | ||||||||||||||
22/01 03:30 | Eibar - Atletico Madrid | 1.95 | 3/4:0 | 1.975 | 2 | 1.975 | 1.925 | 5.95 | 3.41 | 1.68 | ||||||||||||||
23/01 03:00 | Levante - Valladolid | 1.825 | 0:1/4 | 2.10 | 2 1/4 | 1.90 | 1.975 | 2.11 | 3.11 | 3.78 | ||||||||||||||
23/01 20:00 | Huesca - Villarreal | 2.075 | 1/2:0 | 1.825 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 4.41 | 3.57 | 1.81 | ||||||||||||||
23/01 22:15 | Sevilla - Cadiz | 1.95 | 0:1 | 1.95 | 2 1/4 | 2.025 | 1.85 | 1.50 | 3.95 | 7.09 | ||||||||||||||
24/01 00:30 | Real Sociedad - Betis | 1.85 | 0:1/2 | 2.075 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 1.81 | 3.79 | 4.10 | ||||||||||||||
24/01 03:00 | Alaves - Real Madrid | 1.95 | 1 1/4:0 | 1.95 | 2 3/4 | 1.875 | 2.025 | 7.27 | 4.72 | 1.41 | ||||||||||||||
24/01 20:00 | Osasuna - Granada | 2.15 | 0:1/4 | 1.775 | 2 1/4 | 2.075 | 1.825 | 2.51 | 2.95 | 3.09 | ||||||||||||||
24/01 22:15 | Elche - Barcelona | 2.025 | 1 1/4:0 | 1.85 | 3 | 1.90 | 1.975 | 8.05 | 5.24 | 1.35 | ||||||||||||||
25/01 00:30 | Celta Vigo - Eibar | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1.85 | 2.07 | 3.35 | 3.57 | ||||||||||||||
25/01 03:00 | Atletico Madrid - Valencia | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 1.90 | 4.14 | 4.59 | 5.21 | ||||||||||||||
26/01 03:00 | Athletic Bilbao - Getafe | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 1 3/4 | 1.875 | 2.00 | 2.27 | 2.98 | 3.50 | ||||||||||||||
Coppa Italia - Ý 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
20/01 03:15 | Roma - Spezia | 1.85 | 0:1 1/2 | 2.05 | 3 1/4 | 1.975 | 1.90 | 1.30 | 5.56 | 8.92 | ||||||||||||||
21/01 03:15 | Lazio - Parma | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.825 | 3 | 2.05 | 1.85 | 1.44 | 4.73 | 6.21 | ||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
21/01 03:00 | Marseille - Lens | 1.85 | 0:1/4 | 2.075 | 2 1/4 | 1.85 | 2.05 | 2.03 | 3.37 | 3.74 | ||||||||||||||
23/01 03:00 | Paris SG - Montpellier | 1.95 | 0:2 | 1.95 | 3 1/2 | 2.00 | 1.875 | 1.20 | 6.86 | 12.25 | ||||||||||||||
23/01 23:00 | Lens - Nice | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | 2 1/4 | 1.825 | 2.05 | 2.23 | 3.17 | 3.35 | ||||||||||||||
24/01 03:00 | Monaco - Marseille | 1.925 | 0:1/2 | 1.975 | 2 3/4 | 2.00 | 1.875 | 1.90 | 3.76 | 3.71 | ||||||||||||||
24/01 19:00 | Bordeaux - Angers | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | 2 | 1.90 | 1.975 | 2.30 | 3.20 | 3.19 | ||||||||||||||
24/01 21:00 | Dijon - Strasbourg | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | 2 1/4 | 1.90 | 1.975 | 3.59 | 3.44 | 2.03 | ||||||||||||||
24/01 21:00 | Metz - Nantes | 2.10 | 0:1/4 | 1.825 | 2 | 1.875 | 2.00 | 2.47 | 3.08 | 3.00 | ||||||||||||||
24/01 21:00 | Nimes - Lorient | 1.825 | 1/4:0 | 2.05 | 2 1/2 | 1.925 | 1.90 | 2.77 | 3.44 | 2.44 | ||||||||||||||
24/01 21:00 | Reims - Brest | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 1.85 | 2.36 | 3.37 | 2.93 | ||||||||||||||
24/01 23:00 | Rennes - Lille | 1.975 | 0:0 | 1.925 | 2 | 1.85 | 2.025 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | ||||||||||||||
25/01 03:00 | St.Etienne - Lyon | 1.925 | 1 1/4:0 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 2.025 | 7.19 | 4.67 | 1.41 | ||||||||||||||
18/02 03:00 | Marseille - Nice | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/2 | 1.95 | 1.875 | 1.77 | 3.72 | 4.36 | ||||||||||||||
Serie A - Italy 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
20/01 21:00 | Udinese - Atalanta | 1.90 | 3/4:0 | 2.025 | 2 3/4 | 1.925 | 1.975 | 4.35 | 3.85 | 1.77 | ||||||||||||||
23/01 02:45 | Benevento - Torino | 2.075 | 0:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.90 | 2.00 | 2.87 | 3.11 | 2.58 | ||||||||||||||
23/01 21:00 | Roma - Spezia | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.975 | 3 1/4 | 1.925 | 1.975 | 1.31 | 5.42 | 8.48 | ||||||||||||||
24/01 00:00 | AC Milan - Atalanta | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | 3 | 1.925 | 1.975 | 2.86 | 3.81 | 2.24 | ||||||||||||||
24/01 00:00 | Udinese - Inter Milan | 1.85 | 1:0 | 2.05 | 2 3/4 | 2.025 | 1.85 | 5.58 | 3.96 | 1.59 | ||||||||||||||
24/01 02:45 | Fiorentina - Crotone | 2.00 | 0:3/4 | 1.90 | 2 1/2 | 1.90 | 1.975 | 1.74 | 3.70 | 4.67 | ||||||||||||||
24/01 18:30 | Juventus - Bologna | 1.925 | 0:1 1/4 | 1.975 | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.39 | 4.90 | 7.41 | ||||||||||||||
24/01 21:00 | Genoa - Cagliari | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/2 | 1.90 | 1.975 | 2.24 | 3.47 | 3.08 | ||||||||||||||
24/01 21:00 | Hellas Verona - Napoli | 1.95 | 3/4:0 | 1.95 | 2 1/2 | 1.90 | 2.00 | 4.91 | 3.77 | 1.69 | ||||||||||||||
25/01 00:00 | Lazio - Sassuolo | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 | 3 | 2.025 | 1.875 | 1.69 | 3.95 | 4.66 | ||||||||||||||
25/01 02:45 | Parma - Sampdoria | 1.825 | 1/4:0 | 2.10 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 2.98 | 3.30 | 2.37 | ||||||||||||||
Supercoppa Italiana - Ý 2020 | ||||||||||||||||||||||||
21/01 03:00 | Juventus - Napoli | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | 0 | - | - | 2.37 | 3.44 | 2.87 | ||||||||||||||
Copa del Rey - Tây Ban Nha 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
21/01 01:00 | Cordoba - Real Sociedad | 1.975 | 1:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.85 | 2.00 | 6.04 | 3.99 | 1.51 | ||||||||||||||
FA Cup - Anh 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
23/01 22:00 | Barnsley - Norwich City | 2.10 | 0:0 | 1.775 | 2 1/4 | 1.875 | 1.95 | 2.89 | 3.15 | 2.42 | ||||||||||||||
23/01 22:00 | Millwall - Bristol City | 1.80 | 0:1/4 | 2.05 | 2 1/4 | 1.925 | 1.875 | 2.07 | 3.18 | 3.58 | ||||||||||||||
23/01 22:00 | Sheffield Utd - Plymouth | 1.925 | 0:1 1/4 | 1.925 | 2 3/4 | 1.80 | 2.025 | 1.39 | 4.68 | 7.00 | ||||||||||||||
23/01 22:00 | Swansea - Nottingham | 1.90 | 0:1/4 | 1.95 | 2 1/4 | 1.825 | 2.00 | 2.12 | 3.36 | 3.27 | ||||||||||||||
23/01 22:00 | West Ham - Doncaster | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.90 | 2 3/4 | 2.00 | 1.85 | 1.28 | 5.15 | 9.78 | ||||||||||||||
24/01 19:00 | Chelsea - Luton Town | 1.95 | 0:2 | 1.90 | 3 1/4 | 1.925 | 1.90 | 1.17 | 6.79 | 13.32 | ||||||||||||||
24/01 21:30 | Fulham - Burnley | 1.95 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/2 | 2.025 | 1.80 | 2.20 | 3.23 | 3.19 | ||||||||||||||
25/01 00:00 | Man Utd - Liverpool | 1.875 | 0:0 | 1.975 | 2 3/4 | 2.00 | 1.825 | 2.53 | 3.53 | 2.53 | ||||||||||||||
26/01 02:45 | Wycombe - Tottenham | 1.975 | 2:0 | 1.925 | 0 | - | - | 20.50 | 8.50 | 1.16 | ||||||||||||||
|
Soi kèo nhà cái
- 20/01/2021 - 00:30 VĐQG ĐứcMonchengladbach
-0.93*1*0.81 (Châu Á)
1.61/4.15/5.50 (Châu Âu)
0.98*2.5/3*0.90 (Tài xỉu)
Werder Bremen - 20/01/2021 - 01:00 Giải Ngoại hạng AnhWest Ham United
-0.98*1*0.86 (Châu Á)
1.58/4.00/6.40 (Châu Âu)
0.92*2.5*0.96 (Tài xỉu)
West Bromwich(WBA) - 20/01/2021 - 01:00 Hạng nhất AnhDerby County
-0.99*-0/0.5*0.87 (Châu Á)
3.20/3.25/2.16 (Châu Âu)
0.90*2/2.5*0.97 (Tài xỉu)
AFC Bournemouth - 20/01/2021 - 02:00 Hạng nhất AnhBlackburn Rovers
0.79*0*-0.91 (Châu Á)
2.40/3.25/2.80 (Châu Âu)
0.97*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)
Swansea City - 20/01/2021 - 02:30 VĐQG ĐứcHertha BSC Berlin
-0.95*0/0.5*0.83 (Châu Á)
2.35/3.45/3.05 (Châu Âu)
0.86*2.5/3*-0.98 (Tài xỉu)
Hoffenheim - 20/01/2021 - 02:30 VĐQG ĐứcBayer Leverkusen
0.99*-0/0.5*0.89 (Châu Á)
3.20/3.90/2.12 (Châu Âu)
-0.97*3*0.85 (Tài xỉu)
Borussia Dortmund - 20/01/2021 - 02:30 VĐQG ĐứcMainz
-0.96*-0.5*0.84 (Châu Á)
4.05/3.95/1.84 (Châu Âu)
0.82*2.5/3*-0.94 (Tài xỉu)
Wolfsburg - 20/01/2021 - 02:45 Hạng nhất AnhWatford
1.00*0.5/1*0.88 (Châu Á)
1.76/3.55/4.35 (Châu Âu)
0.87*2/2.5*1.00 (Tài xỉu)
Barnsley - 20/01/2021 - 03:15 Giải Ngoại hạng AnhLeicester City
0.84*-0/0.5*-0.96 (Châu Á)
3.05/3.45/2.36 (Châu Âu)
-0.97*2.5/3*0.85 (Tài xỉu)
Chelsea FC - 20/01/2021 - 03:15 Cúp quốc gia ItaliaAS Roma
1.00*1.5*0.88 (Châu Á)
1.33/5.50/8.50 (Châu Âu)
0.84*3*-0.96 (Tài xỉu)
Spezia - 21/01/2021 - 00:30 VĐQG ĐứcSchalke 04
0.92*0*0.96 (Châu Á)
2.63/3.30/2.78 (Châu Âu)
0.93*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)
Koln - 21/01/2021 - 01:00 VĐQG Tây Ban NhaGetafe
0.96*0.5*0.92 (Châu Á)
1.96/3.20/4.60 (Châu Âu)
0.83*1.5/2*-0.95 (Tài xỉu)
SD Huesca - 21/01/2021 - 01:00 Giải Ngoại hạng AnhManchester City
0.92*1.5/2*0.90 (Châu Á)
1.25/5.90/9.10 (Châu Âu)
0.95*3/3.5*0.85 (Tài xỉu)
Aston Villa - 21/01/2021 - 02:30 VĐQG ĐứcRB Leipzig
0.88*1*1.00 (Châu Á)
1.52/4.20/6.90 (Châu Âu)
-0.95*2.5/3*0.83 (Tài xỉu)
Union Berlin - 21/01/2021 - 02:30 VĐQG ĐứcAugsburg
1.00*-2*0.88 (Châu Á)
12.50/7.30/1.21 (Châu Âu)
-0.97*3.5/4*0.85 (Tài xỉu)
Bayern Munich - 21/01/2021 - 03:00 Siêu cúp ItaliaJuventus
-0.94*0/0.5*0.82 (Châu Á)
2.38/3.55/2.95 (Châu Âu)
0.99*2.5/3*0.89 (Tài xỉu)
Napoli - 21/01/2021 - 03:00 VĐQG Tây Ban NhaReal Betis
0.85*0/0.5*-0.97 (Châu Á)
2.13/3.50/3.50 (Châu Âu)
0.97*2.5*0.91 (Tài xỉu)
Celta Vigo - 21/01/2021 - 03:30 VĐQG Tây Ban NhaVillarreal
0.93*1*0.95 (Châu Á)
1.53/4.05/7.10 (Châu Âu)
0.92*2.5*0.96 (Tài xỉu)
Granada CF
Trực tiếp bóng đá hôm nay
- KhorfakkanShabab Al Ahli
- AnkarasporAdanaspor
- Al SaddAl Sailiya
- OFILamia
- ArisVolos NFC
- Al Wehda MekkaAl Fateh
- Al RayyanAl Gharafa
- Qatar SCAl Kharitiyath
- FenerbahceAlanyaspor
- Al NasrAl Fujairah
- IstanbulsporBalikesirspor
- Al QuadisiyaAl Ahli Jeddah
- Al KhorUmm Salal
- Al ArabiAl Ahli Doha
- Al NassrAl-Ain Atawlah
- ReggianaCittadella
- SevillaReal Sociedad
- Young AjaxHelmond Sport
- GrenobleAuxerre
- BeneventoAtalanta
- LeverkusenWerder
- FreiburgCologne
- Union BerlinWolfsburg
- Schalke 04Hoffenheim
- MainzEintracht
- MirandesRayo Vallecano
- Oldham AthleticBournemouth
- StevenageSwansea
- Bristol RoversSheffield Utd
- BlackburnDoncaster
- Stoke CityLeicester City
- WycombePreston
- BurnleyMilton Keynes Dons
- Queens Park RangersFulham
- Exeter CitySheffield Wednesday
- BlackpoolWest Bromwich
- Atletico MadridAthletic Bilbao
- RKC WaalwijkDen Haag
- GalatasarayGenclerbirligi
- LevanteEibar
- LeganesAlmeria
- AnkaragucuIstanbul BB
- RizesporDenizlispor
- BarnsleyTranmere
- Crawley TownLeeds United
- Bristol CityPortsmouth
- Manchester CityBirmingham
- ChelseaMorecambe
- Cheltenham TownMansfield Town
- HeerenveenFortuna Sittard
- VenloWillem II
- ParmaLazio
- UdineseNapoli
- VeronaCrotone
- AugsburgStuttgart
- FarenseGil Vicente
- MallorcaLas Palmas
- CadizAlaves
- AjaxPSV Eindhoven
- HataysporBesiktas
- BB ErzurumsporFenerbahce
- PAS GianninaAris
- AlanyasporKasimpasa
- Rio AveEstoril
- Gaz Metan MediasVoluntari
- SivassporAdana Demirspor
- FiorentinaInter Milan
- TargovistePolitehnika Assi
- BragaS.C.U. Torreense
- TuzlasporIstanbul BB
- NapoliEmpoli
- AD FafeBelenenses
- Al IttifaqAl Batin
- Al FatehAl Taawon
- BotosaniArges
- AtromitosLamia
- AlanyasporBB Erzurumspor
- SassuoloSPAL
- El GounahAl Ittihad
- AtromitosLamia
- Al SharjahAl Ittihad Kalba
- HattaAl Ain
- UTA AradViitorul
- Al RaedAl Nassr
- GenclerbirligiFatih Karagumruk
- AjmanAl Fujairah
- Shabab Al AhliAl Nasr
- CittadellaAscoli
- MonzaCosenza
- PisaBrescia
- PordenoneVenezia
- ToulouseGrenoble
- TroyesSochaux
- BolognaHellas Verona
- Borussia DortmundMainz 05
- HoffenheimArminia Bielefeld
- WolfsburgRB Leipzig
- KolnHertha Berlin
- Werder BremenAugsburg
- Leeds UnitedBrighton & Hove Albion
- West Ham UnitedBurnley
- RegginaLecce
- GironaCadiz
- WatfordHuddersfield
- EmmenVitesse
- Pacos FerreiraBraga
- MarseilleNimes
- GroningenTwente
- VenloHeerenveen
- LorientDijon
- NantesLens
- StrasbourgSaint-Etienne
- Sheffield UnitedTottenham Hotspur
- CrotoneBenevento
- SassuoloParma
- Bayern MunichFreiburg
- NavalcarneroEibar
- Sporting GijonReal Betis
- NacionalMoreirense
- AjaxFeyenoord
- LilleReims
- LiverpoolManchester United
- IsmailyAl Mokawloon
- Politehnika AssiBotosani
- KasimpasaBB Erzurumspor
- FenerbahceAnkaragucu
- MoroccoTogo
- KuwaitPalestine
- Al QuadisiyaAl Fateh
- ZamalekEl Gounah
- VoluntariUTA Arad
- Le HavreParis
- Al ShababAl Faisaly
- MVVExcelsior
- TrabzonsporKonyaspor
- ValenciennesChambly
- DunkerqueAmiens
- PauRodez
- ChateaurouxAjaccio
- Al Ahli JeddahAbha
- Borussia MonchengladbachWerder Bremen
- VitesseDen Haag
- Mouscron-PeruwelzWaasland-Beveren
- MirandesRayo Vallecano
- West Ham UnitedWest Bromwich Albion
- VicenzaChievo
- Derby CountyBournemouth
- ReadingCoventry City
- Hertha BerlinHoffenheim
- Bayer LeverkusenBorussia Dortmund
- Mainz 05Wolfsburg
- SportingPorto
- VolendamPSV Eindhoven
- SouthamptonShrewsbury Town
- AnderlechtCharleroi
- AuxerreTroyes
- Leicester CityChelsea
- AS RomaSpezia
- Deportivo AlavesSevilla
- KayserisporIstanbul BB
- GoztepeGenclerbirligi
- Al-Ain AtawlahAl-Ittihad
- Al QuadisiyaAl Fateh
- ZamalekEl Gounah
- VoluntariUTA Arad
- Le HavreParis
- Al ShababAl Faisaly
- MVVExcelsior
- TrabzonsporKonyaspor